唐山梦牌科技有限公司年产10万件木制浴室家具项目环境影响评价第二次公示内容
发布时间:
2017-09-27 10:45
| 项 目 | 内 容 | ||
| 项 | 项目名称 | 唐山梦牌科技有限公司年产10万件木制浴室家具项目 | |
| 目 | 建设单位 | 唐山梦牌科技有限公司 | |
| 建设地点 | 唐山市南堡经济开发区唐山梦牌科技有限公司厂区内 | ||
| 概 | 建设内容 | 主体工程 | 利用唐山梦牌科技有限公司现有厂房(1座)建设1条浴室柜生产线,主要建设内容包括:在现有厂房内隔制板材烘干房、开料机加工区、底漆区、底漆打磨区、面漆区等 |
| 公辅设施 | 给排水、供配电、生活办公等公辅设施全部依托唐山梦牌瓷业有限公司现有设施 | ||
| 况 | 生产规模 | 年产10万件木制浴室家具 | |
| 建设项目对环境可能造成的影响 | ①废气:开料机加工区粉尘、喷漆废气等可能对周围大气环境造成影响。 | ||
| ②废水:生活污水、水帘机废水可能对水环境产生影响。 | |||
| ③噪声:各类设备噪声可能对周围声环境产生影响。 | |||
| 预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | ①环境空气:开料机加工粉尘采取中央集尘、脉冲袋式除尘器处理;喷漆废气经水帘机+漆雾毡+光氧催化氧化装置处理后外排。 | ||
| ②水环境:生活污水排入开发区污水处理厂进行处理,水帘机废水循环利用,不外排。 | |||
| ③声环境:采取厂房隔声等隔声降噪措施。 | |||
| ④固体废物:全部综合利用或妥善处置。 | |||
| 环境影响评价结论要点 | 项目符合国家产业政策和清洁生产要求,选址可行,且项目采取了较为完善的污染防治措施,可实现各类污染物的达标排放,不会对周围环境产生明显影响。从环保角度认为该项目的建设可行。 | ||
| 公众索取信息的方式和期限 | 公众可通过打电话、写信、发传真或发邮件的方式向建设单位或环评单位索取补充信息,期限为2017年9月27日公示时间为10个工作日。 | ||
| 建设单位 | 唐山梦牌科技有限公司 联系地址:唐山市南堡经济开发区 | ||
| 及联系方式 | 联系人:马工 电话:0315-5656735 | ||
| 邮箱:124169217@qq.com | |||
| 环评单位 | 河北水美环保科技有限公司 联系地址:河北省石家庄市长安区胜利北大街289号 | ||
| 及联系方式 | 邮编:050000 联系人:袁工 电话:13903308844 | ||
| 征求公众意见的范围和主要事项 | 征求评价范围内所有敏感点公众对该项目建设所涉及环境问题的意见,包括项目选址问题、项目对周围环境的影响、应采取的环境保护措施等公众关心和感兴趣的问题,接受公众的监督,以便完善工程环保治理措施。 | ||
| 征求公众意见的具体形式 | 采取在评价范围内所有敏感点张贴环境影响报告书信息资料和发放公众意见调查表的形式征求公众意见。 | ||
| 公众提出意见的期限 | 征求公众意见的时间为2017年9月27日公示时间为10个工作日。 | ||
唐山梦牌科技有限公司
2017年9月27日
冀公网安备