2015年环保排污费信息公开
发布时间:
2015-12-22 15:21
根据《中华人民共和国环境保护法》和《河北省环境保护公众参与条例》中相关规定,我局对区内排污企业征收环保排污费情况进行公开。2015年我区共征收排污企业29家,收缴入库排污费11205902.98元。(详见附件)
附件:《南堡经济开发区2015年区内企业缴纳排污费征收情况表》
南堡开发区安全生产与环境保护局
附件:
南堡经济开发区
2015年区内企业缴纳排污费征收情况表
| 序号 | 企 业 名 称 | 缴纳金额(元) | 备 注 |
| 1 | 河北南堡盐场有限公司 | 71802.32 | |
| 2 | 河北南堡盐场有限公司化工分公司 | 3044.54 | |
| 3 | 河北南堡盐场有限公司溴素分公司 | 34920 | |
| 4 | 松原百孚化工(唐山)有限公司 | 20295.12 | |
| 5 | 唐山市南堡开发区惠中化学有限公司 | 4212.52 | |
| 6 | 唐山三江化工有限公司 | 29475.39 | |
| 7 | 中航天赫(唐山)钛业有限公司 | 11.83 | |
| 8 | 唐山三孚硅业股份有限公司 | 22.48 | |
| 9 | 唐山市南堡开发区三阳橡胶有限公司 | 7633.68 | |
| 10 | 唐山梦牌瓷业有限公司南堡分公司 | 15014.08 | |
| 11 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | 40860.25 | |
| 12 | 唐山晋多化工产品有限公司 | 6728.11 | |
| 13 | 唐山奥瑟亚三孚化工有限公司 | 104.52 | |
| 14 | 唐山三元塑胶有限公司 | 962.8 | |
| 15 | 唐山科德轧辊有限公司 | 5.67 | |
| 16 | 唐山南堡开发区瑞达混凝土有限公司 | 64.64 | |
| 17 | 唐山融德路桥材料有限公司 | 5.72 | |
| 18 | 唐山信业化工有限公司 | 447.58 | |
| 19 | 唐山安山混凝土有限公司 | 146.88 | |
| 20 | 唐山润峰复合材料有限公司 | 170.83 | |
| 21 | 唐山永合水处理剂有限公司 | 96.05 | |
| 22 | 唐山三友热电有限责任公司 | 2406254.36 | |
| 23 | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 7139596.84 | |
| 24 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 100810.83 | |
| 25 | 唐山三友远达纤维有限公司 | 478672.24 | |
| 26 | 唐山三友化工股份有限公司 | 56628.39 | |
| 27 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 746139.29 | |
| 28 | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 15402.96 | |
| 29 | 唐山三友志达钙业有限公司 | 26373.06 | |
| 合计 | 2015年共计收费金额 | 11205902.98 | —— |
上一页
下一页
上一页
下一页
冀公网安备