2015年第四季度环保排污费信息公开
发布时间:
2015-12-22 15:39
根据《中华人民共和国环境保护法》和《河北省环境保护公众参与条例》中相关规定,我局对区内排污企业征收环保排污费情况进行公开。2015年第四季度我区共征收排污企业29家,收缴入库排污费2083833.58元。(详见附件)
附件:《南堡经济开发区2015年第四季度区内企业缴纳排污费征收情况表》
南堡开发区安全生产与环境保护局
附件:
南堡经济开发区
2015年第四季度区内企业缴纳排污费征收情况表
| 序号 | 企 业 名 称 | 缴纳金额(元) | 备 注 |
| 1 | 河北南堡盐场有限公司 | 13913.92 | |
| 2 | 河北南堡盐场有限公司化工分公司 | 597.02 | |
| 3 | 河北南堡盐场有限公司溴素分公司 | 7555.44 | |
| 4 | 松原百孚化工(唐山)有限公司 | 2956.17 | |
| 5 | 唐山市南堡开发区惠中化学有限公司 | 1289.44 | |
| 6 | 唐山三江化工有限公司 | 4775.01 | |
| 7 | 中航天赫(唐山)钛业有限公司 | 5.46 | |
| 8 | 唐山三孚硅业股份有限公司 | 4.58 | |
| 9 | 唐山市南堡开发区三阳橡胶有限公司 | 14.4 | |
| 10 | 唐山梦牌瓷业有限公司南堡分公司 | 3969.27 | |
| 11 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | 2736.02 | |
| 12 | 唐山晋多化工产品有限公司 | 1693.2 | |
| 13 | 唐山奥瑟亚三孚化工有限公司 | 76.3 | |
| 14 | 唐山三元塑胶有限公司 | 219.84 | |
| 15 | 唐山科德轧辊有限公司 | 2.22 | |
| 16 | 唐山南堡开发区瑞达混凝土有限公司 | 14.64 | |
| 17 | 唐山融德路桥材料有限公司 | 0.68 | |
| 18 | 唐山信业化工有限公司 | 121.63 | |
| 19 | 唐山安山混凝土有限公司 | 36.08 | |
| 20 | 唐山润峰复合材料有限公司 | 82.29 | |
| 21 | 唐山永合水处理剂有限公司 | 50.78 | |
| 22 | 唐山三友热电有限责任公司 | 282329.58 | |
| 23 | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 1534699.08 | |
| 24 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 14967.79 | |
| 25 | 唐山三友远达纤维有限公司 | 109745.94 | |
| 26 | 唐山三友化工股份有限公司 | 24156.29 | |
| 27 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 72599.82 | |
| 28 | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 4090.74 | |
| 29 | 唐山三友志达钙业有限公司 | 1129.95 | |
| 合计 | 2015年第四季度共计收费金额 | 2083833.58 | —— |
冀公网安备