南堡经济开发区2017年第二季度环保排污费信息公开
发布时间:
2017-08-03 13:21
根据《中华人民共和国环境保护法》和《河北省环境保护公众参与条例》中相关规定,我局对区内排污企业征收环保排污费情况进行公开。2017年第二季度我区共征收排污企业30家,收缴入库排污费1403429.5元。
附:南堡经济开发区2017年第二季度区内企业缴纳排污费征收情况表
南堡开发区安全生产与环境保护局
二〇一七年七月三十一日
附:
南堡经济开发区2017年第二季度区内企业缴纳排污费征收情况表
| 序号 | 企 业 名 称 | 缴纳金额(元) | 备注 |
| 1 | 河北南堡盐场有限公司 | —— | 未生产 |
| 2 | 河北南堡盐场有限公司化工分公司 | —— | 未生产 |
| 3 | 河北南堡盐场有限公司溴素分公司 | 13660.03 | |
| 4 | 松原百孚化工(唐山)有限公司 | 3163.66 | |
| 5 | 唐山惠中化学有限公司 | 3428.42 | |
| 6 | 唐山三江化工有限公司 | 5564.66 | |
| 7 | 中航天赫(唐山)钛业有限公司 | 11.47 | |
| 8 | 唐山三孚硅业股份有限公司 | 4.71 | |
| 9 | 唐山市南堡开发区三阳橡胶有限公司 | 53.73 | |
| 10 | 唐山梦牌瓷业有限公司南堡分公司 | 13451.14 | |
| 11 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | 10495.41 | |
| 12 | 唐山晋多化工产品有限公司 | 443.64 | |
| 13 | 唐山奥瑟亚化工有限公司 | 80.5 | |
| 14 | 唐山市三元塑胶有限公司 | 1268.56 | |
| 15 | 唐山科德轧辊有限公司 | 5.29 | |
| 16 | 唐山瑞达混凝土有限公司 | 199.28 | |
| 17 | 唐山融德路桥材料有限公司 | 7.21 | |
| 18 | 唐山信业化工有限公司 | —— | 未生产 |
| 19 | 唐山市南堡开发区安山混凝土有限公司 | 154 | |
| 20 | 唐山润峰复合材料有限公司 | 172.4 | |
| 21 | 唐山永合水处理剂有限公司 | 14.31 | |
| 22 | 唐山市南堡开发区晋广化工产品有限公司 | 2688.35 | |
| 23 | 唐山偶联硅业有限公司 | —— | 未生产 |
| 24 | 唐山瑞时盐化工有限公司 | 1258.19 | |
| 25 | 唐山三孚钾肥有限公司 | 3439.8 | |
| 26 | 唐山瑞尔斯达建材有限公司 | 1.92 | |
| 27 | 河北津宏化工有限公司 | 2040.54 | |
| 28 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 44372.6 | |
| 29 | 唐山三友远达纤维有限公司 | 95943.64 | |
| 30 | 唐山三友化工股份有限公司 | 1132147.09 | |
| 31 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 63304.08 | |
| 32 | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 5857.51 | |
| 33 | 唐山三友志达钙业有限公司 | 152.06 | |
| 34 | 唐山三友塑料制品有限公司 | 45.3 | |
| 合计 | 2017年第二季度共计收费金额 | 1403429.5 | —— |
冀公网安备