2017年第一季度环保排污费信息公开
发布时间:
2017-05-03 02:13
根据《中华人民共和国环境保护法》和《河北省环境保护公众参与条例》中相关规定,我局对区内排污企业征收环保排污费情况进行公开。2017年第一季度我区共征收排污企业27家,收缴入库排污费1317253.11元。
南堡经济开发区2017年第一季度区内企业缴纳排污费征收情况表
| 序号 | 企 业 名 称 | 缴纳金额(元) | 备注 |
| 1 | 河北南堡盐场有限公司 | 17880.75 | |
| 2 | 河北南堡盐场有限公司化工分公司 | 2142.62 | |
| 3 | 河北南堡盐场有限公司溴素分公司 | 6978.83 | |
| 4 | 松原百孚化工(唐山)有限公司 | 3069.45 | |
| 5 | 唐山惠中化学有限公司 | 538.74 | |
| 6 | 唐山三江化工有限公司 | 2779.59 | |
| 7 | 中航天赫(唐山)钛业有限公司 | 7.7 | |
| 8 | 唐山三孚硅业股份有限公司 | 4.34 | |
| 9 | 唐山市南堡开发区三阳橡胶有限公司 | —— | 未生产 |
| 10 | 唐山梦牌瓷业有限公司南堡分公司 | 10745.64 | |
| 11 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | 9042.61 | |
| 12 | 唐山晋多化工产品有限公司 | 1420.42 | |
| 13 | 唐山奥瑟亚化工有限公司 | 90.6 | |
| 14 | 唐山市三元塑胶有限公司 | 1354.84 | |
| 15 | 唐山科德轧辊有限公司 | —— | |
| 16 | 唐山瑞达混凝土有限公司 | 146.16 | |
| 17 | 唐山融德路桥材料有限公司 | —— | 未生产 |
| 18 | 唐山信业化工有限公司 | —— | 未生产 |
| 19 | 唐山市南堡开发区安山混凝土有限公司 | 32.96 | |
| 20 | 唐山润峰复合材料有限公司 | 174.9 | |
| 21 | 唐山永合水处理剂有限公司 | 5.77 | |
| 22 | 唐山市南堡开发区晋广化工产品有限公司 | 2001.53 | |
| 23 | 唐山偶联硅业有限公司 | —— | 未生产 |
| 24 | 唐山瑞时盐化工有限公司 | 51.74 | |
| 25 | 唐山三孚钾肥有限公司 | 3616.33 | |
| 26 | 唐山瑞尔斯达建材有限公司 | —— | 未生产 |
| 27 | 唐山三友热电有限责任公司 | —— | 与唐山三友化工股份有限公司合并 |
| 28 | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | —— | 关闭 |
| 29 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 43884.99 | |
| 30 | 唐山三友远达纤维有限公司 | 94889.32 | |
| 31 | 唐山三友化工股份有限公司 | 1036776.57 | |
| 32 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 73414.29 | |
| 33 | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 5996.6 | |
| 34 | 唐山三友志达钙业有限公司 | 167.9 | |
| 35 | 唐山三友塑料制品有限公司 | 37.92 | |
| 合计 | 2017年第一季度共计收费金额 | 1317253.11 | —— |
冀公网安备