2016年第一季度环保排污费信息公开
发布时间:
2016-05-05 13:17
根据《中华人民共和国环境保护法》和《河北省环境保护公众参与条例》中相关规定,我局对区内排污企业征收环保排污费情况进行公开。2016年第一季度我区共征收排污企业25家,收缴入库排污费601793.04元。(详见附件)
附件:《南堡经济开发区2016年第一季度区内企业缴纳排污费征收情况表》
南堡开发区安全生产与环境保护局
附件:
南堡经济开发区2016年第一季度区内企业缴纳排污费征收情况表
| 序号 | 企 业 名 称 | 缴纳金额(元) | 备 注 |
| 1 | 河北南堡盐场有限公司 | 17392.38 | |
| 2 | 河北南堡盐场有限公司化工分公司 | 734.03 | |
| 3 | 河北南堡盐场有限公司溴素分公司 | 4313.32 | |
| 4 | 松原百孚化工(唐山)有限公司 | 1246.86 | |
| 5 | 唐山市南堡开发区惠中化学有限公司 | 563.85 | |
| 6 | 唐山三江化工有限公司 | 2330.68 | |
| 7 | 中航天赫(唐山)钛业有限公司 | 5.92 | |
| 8 | 唐山三孚硅业股份有限公司 | 4.63 | |
| 9 | 唐山市南堡开发区三阳橡胶有限公司 | 8.7 | |
| 10 | 唐山梦牌瓷业有限公司南堡分公司 | 3438.02 | |
| 11 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | 1574.45 | |
| 12 | 唐山晋多化工产品有限公司 | 1052.71 | |
| 13 | 唐山奥瑟亚化工有限公司 | 53.41 | |
| 14 | 唐山三元塑胶有限公司 | 74.43 | |
| 15 | 唐山科德轧辊有限公司 | 2.92 | |
| 16 | 唐山瑞达混凝土有限公司 | 2.08 | |
| 17 | 唐山融德路桥材料有限公司 | —— | 未生产 |
| 18 | 唐山信业化工有限公司 | —— | 未生产 |
| 19 | 唐山市南堡开发区安山混凝土有限公司 | 14.24 | |
| 20 | 唐山润峰复合材料有限公司 | 125.5 | |
| 21 | 唐山永合水处理剂有限公司 | 47.01 | |
| 22 | 唐山三友热电有限责任公司 | —— | 与唐山三友化工股份有限公司合并 |
| 23 | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | —— | 关闭 |
| 24 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 15713.84 | |
| 25 | 唐山三友远达纤维有限公司 | 110947.13 | |
| 26 | 唐山三友化工股份有限公司 | 333009.83 | |
| 27 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 97596.18 | |
| 28 | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 4091.16 | |
| 29 | 唐山三友志达钙业有限公司 | 7449.76 | |
| 合计 | 2016年第一季度共计收费金额 | 601793.04 | —— |
冀公网安备