2014年环保排污费信息公开
发布时间:
2015-12-08 02:05
2014年我区共征收排污企业26家,收缴入库排污费5297210.18元。(详见附件)
附件:《南堡经济开发区2014年区内企业缴纳排污费征收情况表》
南堡开发区安全生产与环境保护局
附件:
南堡经济开发区
2014年区内企业缴纳排污费征收情况表
序号 | 企 业 名 称 | 缴纳金额(元) | 备 注 |
1 | 河北省南堡盐场 | 60356.96 | |
2 | 河北省南堡盐场化工厂 | 7205.04 | |
3 | 河北省南堡盐场第三化工厂 | 29690.67 | |
4 | 唐山百孚化工有限公司 | 5626.44 | |
5 | 唐山市南堡开发区惠中化学有限公司 | 2217.09 | |
6 | 唐山三江化工有限公司 | 9284.13 | |
7 | 唐山天赫钛业有限公司 | 774.18 | |
8 | 唐山三孚硅业股份有限公司 | 1.44 | |
9 | 唐山市南堡开发区三阳橡胶有限公司 | 2492.9 | |
10 | 唐山梦牌瓷业有限公司南堡分公司 | 37915.56 | |
11 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | 15377.64 | |
12 | 唐山晋多化工产品有限公司 | 3933.43 | |
13 | 唐山三元塑胶有限公司 | 416.22 | |
14 | 唐山科德轧辊有限公司 | 0.93 | |
15 | 唐山南堡开发区瑞达混凝土有限公司 | 19.42 | |
16 | 唐山融德路桥材料有限公司 | 26.52 | |
17 | 唐山信业化工有限公司 | 2.7 | |
18 | 唐山奥瑟亚三孚化工有限公司 | 16.9 | |
19 | 唐山三友热电有限责任公司 | 1546782.14 | |
20 | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 2356577.79 | |
21 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 113900.5 | |
22 | 唐山三友远达纤维有限公司 | 216830.78 | |
23 | 唐山三友化工股份有限公司 | 43175.99 | |
24 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 826321.89 | |
25 | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 11111.1 | |
26 | 唐山三友志达钙业有限公司 | 7151.82 | |
合计 | 2014年共计收费金额 | 5297210.18 | —— |
上一页
上一页