2013年环保排污费信息公开
发布时间:
2015-12-08 02:07
2013年我区共征收排污企业20家,收缴入库排污费6393416.02元。(详见附件)
附件:《南堡经济开发区2013年区内企业缴纳排污费征收情况表》
南堡开发区安全生产与环境保护局
附件:
南堡经济开发区
2013年区内企业缴纳排污费征收情况表
序号 | 企 业 名 称 | 缴纳金额(元) | 备 注 |
1 | 河北省南堡盐场 | 82881.99 | |
2 | 河北省南堡盐场化工厂 | 19758.29 | |
3 | 河北省南堡盐场第三化工厂 | 25186.67 | |
4 | 唐山百孚化工有限公司 | 5044.29 | |
5 | 唐山市南堡开发区惠中化学有限公司 | 2617.11 | |
6 | 唐山三江化工有限公司 | 31579 | |
7 | 唐山天赫钛业有限公司 | 38763.17 | |
8 | 唐山三孚硅业股份有限公司 | 11142.6 | |
9 | 唐山市南堡开发区三阳橡胶有限公司 | 2625.23 | |
10 | 唐山梦牌瓷业有限公司南堡分公司 | 2749.5 | |
11 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | 9338.02 | |
12 | 唐山晋多化工产品有限公司 | 2430.3 | |
13 | 唐山三友热电有限责任公司 | 2194508.02 | |
14 | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 2100594.89 | |
15 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 83144.44 | |
16 | 唐山三友远达纤维有限公司 | 214467.15 | |
17 | 唐山三友化工股份有限公司 | 610877.37 | 其中含有2012年第四季度封国库后接转的283500元 |
18 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 943905.53 | |
19 | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 8861.97 | |
20 | 唐山三友志达钙业有限公司 | 2940.48 | |
合计 | 2013年共计收费金额 | 6393416.02 | —— |
上一页
下一页
上一页
下一页